Preistafel Haustarif
Preisstufe | Entfernung | E | Rf | E 1/2 | Rf 1/2 | Familie |
1 | 01 - 07 km | 6.00 € | 12.00 € | 3.00 € | 6.00 € | 24.00 € |
2 | 08 - 14 km | 8.00 € | 16.00 € | 4.00 € | 8.00 € | 34.00 € |
3 | 15 - 24 km | 10.00 € | 20.00 € | 5.00 € | 10.00 € | 44.00 € |
4 | 25 - 34 km | 12.00 € | 24.00 € | 6.00 € | 12.00 € | 54.00 € |
5 | 35 - 44 km | 13.00 € | 26.00 € | 6.50 € | 13.00 € | 59.00 € |
6 | 45 - 64 km | 14.00 € | 28.00 € | 7.00 € | 14.00 € | 65.00 € |
7 | 65 - 74 km | 15.00 € | 30.00 € | 7.50 € | 15.00 € | 69.00 € |
8 | 75 - 84 km | 16.00 € | 32.00 € | 8.00 € | 16.00 € | 75.00 € |
E = Erwachsene
Rf = Hin-/Rückfahrt
E 1/2 = Kind (4 - 14 Jahre)
Rf 1/2 = Hin-/Rückfahrt Kind (4 - 14 Jahre)
Familie = Familienkarte (2 Erwachsene, 1-3 Kinder)